Раунды финансирования Com2uS
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
| Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MadWorld | $ 13.00M | Series A | 14 мар. 2024 г. | #GameFi | $ 13.00M | 258 |
![]() Saga SAGA | $ 5.00M | Extended Seed | 20 нояб. 2023 г. | #Chain | $ 13.50M | 8493 |
![]() LayerZero ZRO | $ 120.00M | Series B | 4 апр. 2023 г. | #Blockchain Infrastructure | $ 318.33M | 27477 |
![]() Gameplay Galaxy | $ 12.80M | Seed | 7 сент. 2022 г. | #GameFi | $ 23.97M | 963 |
![]() MetaverseGo | $ 4.20M | Seed | 8 авг. 2022 г. | #GameFi | $ 4.20M | 246 |
![]() Panzerdogs | 4 авг. 2022 г. | 916 | ||||
![]() Double jump.tokyo | 28 апр. 2022 г. | 425 | ||||
![]() Ola Guild Games | 26 апр. 2022 г. | 697 | ||||
![]() Matrix World | 26 февр. 2022 г. | 159 | ||||
![]() Sovrun SOVRN | 25 янв. 2022 г. | 2947 | ||||
![]() The Sandbox SAND | 2 нояб. 2021 г. | 12359 | ||||
![]() Candy Digital | 21 окт. 2021 г. | 1407 | ||||
![]() Animoca Brands | 20 окт. 2021 г. | 16350 |

















