Портфолио Cogitent Ventures
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.40 | Н/Д | Н/Д | $ 386.50M | $ 14.39M | |||
$ 0.122 | Н/Д | Н/Д | $ 79.58M | $ 2.86M | |||
$ 0.0226 | Н/Д | Н/Д | $ 32.89M | $ 1.78M | |||
$ 0.0559 | Н/Д | Н/Д | $ 27.03M | $ 1.56M | |||
$ 0.099 | Н/Д | Н/Д | $ 24.74M | $ 13.31M | |||
$ 0.0491 | Н/Д | Н/Д | $ 13.34M | $ 1.29M | |||
$ 0.0388 | Н/Д | Н/Д | $ 12.08M | $ 135.09K | |||
$ 0.016 | Н/Д | Н/Д | $ 10.62M | $ 631.58K | |||
$ 0.000588 | Н/Д | Н/Д | $ 10.18M | $ 286.32K | |||
$ 0.206 | Н/Д | Н/Д | $ 6.42M | $ 181.36K | |||
Rivalz NetworkRIZ | $ 0.00182 | ||||||
Merlin StarterMSTAR | $ 0.00578 | ||||||
NolusNLS | $ 0.00685 | ||||||
TevaeraTEVA | $ 0.00732 | ||||||
GAM3S.GGG3 | $ 0.00526 | ||||||
Orbofi AI OBI | $ 0.00154 | ||||||
SuiPadSUIP | $ 0.0228 | ||||||
Pell NetworkPELL | $ 0.00392 | ||||||
SilencioSLC | $ 0.0000846 | ||||||
VelarVELAR | $ 0.00744 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20