Портфолио Chorus One
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 22.74 | Н/Д | Н/Д | $ 9.45B | $ 217.45M | |||
$ 0.139 | Н/Д | Н/Д | $ 132.10M | $ 7.20M | |||
$ 0.422 | Н/Д | Н/Д | $ 118.24M | $ 16.34M | |||
$ 0.334 | Н/Д | Н/Д | $ 81.23M | $ 56.36M | |||
$ 0.0168 | Н/Д | Н/Д | $ 48.80M | $ 18.07M | |||
$ 0.193 | Н/Д | Н/Д | $ 18.22M | $ 460.62K | |||
$ 0.0541 | Н/Д | Н/Д | $ 15.57M | $ 2.01M | |||
$ 0.0202 | Н/Д | Н/Д | $ 13.63M | $ 137.11K | |||
$ 0.0169 | Н/Д | Н/Д | $ 8.87M | $ 376.72K | |||
$ 0.0713 | Н/Д | Н/Д | $ 8.83M | $ 334.85K | |||
Omni Wallet | N/A | ||||||
Rated | N/A | ||||||
Sintra | N/A | ||||||
ArchwayARCH | $ 0.0102 | ||||||
Obol TechnologiesOBOL | N/A | ||||||
Squid | N/A | ||||||
FastLane Labs | N/A | ||||||
PassagePASG | $ 0.00187 | ||||||
Fairblock Network | N/A | ||||||
Union | N/A |
1 - 20 из 20
Показывать по
20