Раунды финансирования Chapter One
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULK | $ 8.00M | Seed | 24 сент. | #DeFi | $ 8.00M | 2961 |
![]() Hyperbeat | $ 5.20M | Seed | 15 авг. | #DeFi | $ 5.20M | 3924 |
![]() Flashnet | $ 4.50M | Seed | 4 фев. | #DeFi | $ 4.50M | 1031 |
![]() Mevvy | $ 2.80M | Seed | 29 янв. | #Blockchain Service | $ 2.80M | 553 |
![]() Hyperbolic Labs | $ 12.00M | Series A | 10 дек. 2024 | #Blockchain Service | $ 19.73M | 5985 |
![]() Fiamma | 4 дек. 2024 | 918 | ||||
![]() Daylight | 24 сент. 2024 | 3665 | ||||
![]() Helius | 19 сент. 2024 | 7996 | ||||
![]() Hyperbolic Labs | 30 июль 2024 | 5985 | ||||
![]() Avail AVAIL | 4 июнь 2024 | 8081 | ||||
![]() ether.fi ETHFI | 28 фев. 2024 | 14241 | ||||
![]() Helius | 22 фев. 2024 | 7996 | ||||
![]() Squid | 31 янв. 2024 | 5557 | ||||
![]() Antimetal | 8 май 2023 | |||||
![]() LayerZero ZRO | 4 апр. 2023 | 25855 | ||||
![]() Portal | 28 фев. 2023 | 981 | ||||
![]() ether.fi ETHFI | 28 фев. 2023 | 14241 | ||||
![]() Phi PHI | 17 фев. 2023 | 4284 | ||||
![]() Squid | 31 янв. 2023 | 5557 | ||||
![]() Elixir ELX | 17 янв. 2023 | 8382 |
1 - 20 из 43
Показывать по
20