Криптовалюты37864
Капитал. рынка$ 2.25T-2.56%
Объём 24ч$ 62.73B-5.03%
ETH Gas0.28 Gwei
Монеты
Топ 100 монет
Топ 100 криптовалют по рыночной капитализацииТренды поиска
Популярные криптовалютыДоходность
Отслеживайте рыночную доходность криптовалютНедавно добавленные
Недавно добавленные криптовалюты за последние 30 днейРастущие
Самые быстрорастущие криптовалюты за последние 24 часаВсе категории
Криптовалюты, сгруппированные по категориямAll Time High
Криптовалюты, цена которых достигла исторического максимумаБлокчейны
Анализируйте и сравнивайте ключевые метрики блокчейновГлобальные данные
Глобальные крипто-чарты: настроения и потоки рынкаЭкосистемы
Исследуйте блокчейн платформы: экосистемные проекты, TVL и другие ключевые метрикиПродукты
Аналитический портал
Криптовалютные инсайты, отчеты по рынку, новости и медиаРынки предсказаний
Комплексная аналитика для рынков предсказанийТепловые карты
Тепловая карта рынка криптовалютПерсоны
Аналитика персонАлерты
Сигналы и ценовые алерты криптовалютДропхантинг
Потенциальные аирдропы и активностиВиджеты
Полезные виджеты для вашего сайтаФьючерсы и опционы
Анализируйте статистику фьючерсов и опционов на Bitcoin и EthereumАффилиатная программа
Присоединяйтесь и зарабатывайте, приглашая новых подписчиков!Награды
Выполняйте задания и получайте наградыКонвертер
Конвертер криптовалютДанные API
Ознакомьтесь с деталями наших тарифных планов API/
Баг-репорт
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Coinbase Ventures | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Framework Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Boost VC | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() GSR | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() 6th Man Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Draper Dragon | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Hack VC | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() x21 Digital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Moonwhale Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() AU21 Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Basics Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Avstar Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Dutch Crypto Investors | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() ExNetwork Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Magnus Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Lattice | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Lotus Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Strobe Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Maven Capital | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20























