Раунды финансирования CatcherVC
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Основной инвест. регион:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка X |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemeCore M | Н/Д | Strategic | 14 март | #Chain | Н/Д | |
![]() Mango Network MGO | $ 13.50M | Undisclosed | 14 фев. | #Chain | $ 13.50M | |
![]() LSP.Finance LSP | $ 1.00M | Seed | 2 дек. 2024 | #DeFi | $ 1.00M | |
![]() PinGo PINGO | Н/Д | Seed | 10 окт. 2024 | #Blockchain Service | $ 40.00K | |
![]() Reflection AI RECT | Н/Д | Seed | 21 авг. 2024 | #Social | $ 70.00K | |
![]() DeAgentAI | $ 6.00M | Seed | 7 авг. 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 6.00M | |
![]() Multiple Network | $ 2.00M | Seed | 25 июль 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 2.00M | |
![]() Deek Network | $ 3.00M | Seed | 20 июнь 2024 | #Social | $ 3.00M | |
![]() codatta | $ 2.50M | Seed | 12 июнь 2024 | #Blockchain Service | $ 2.50M | |
![]() Aperture Finance APTR | $ 6.70M | Series A | 29 май 2024 | #DeFi | $ 12.43M | |
![]() Zulu Network ZULU | $ 3.00M | Pre-Seed | 4 апр. 2024 | #Chain | $ 3.08M | |
![]() Doubler DBR | Н/Д | Seed | 30 янв. 2024 | #DeFi | Н/Д | |
![]() TrendX XTTA | $ 1.00M | Seed | 8 янв. 2024 | #Blockchain Service | $ 11.25M | |
![]() Dmail DMAIL | Н/Д | Pre-Series A | 24 июль 2023 | #Blockchain Service | Н/Д | |
![]() Ola | $ 3.00M | Seed | 3 июль 2023 | #Blockchain Infrastructure | $ 3.00M | |
![]() Aki Network AKI | Н/Д | Seed | 28 апр. 2023 | #Blockchain Service | $ 20.00K | |
![]() Orbiter Finance OBT | Н/Д | Undisclosed | 30 нояб. 2022 | #Blockchain Infrastructure | $ 50.00K | |
![]() ZKSAFE | Н/Д | Seed | 29 сент. 2022 | #Blockchain Service | Н/Д | |
![]() EdgeSwap EGS | Н/Д | Seed | 25 апр. 2022 | #DeFi | $ 220.00K | |
![]() Degis DEG | $ 3.00M | Seed | 26 фев. 2022 | #DeFi | $ 4.20M |
1 - 20 из 27
Показывать по
20