Портфолио Builder Capital
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.78 | Н/Д | Н/Д | $ 512.07M | $ 32.05M | |||
$ 0.0508 | Н/Д | Н/Д | $ 461.07M | $ 30.42M | |||
$ 0.0133 | Н/Д | Н/Д | $ 56.76M | $ 802.09K | |||
$ 3.10 | Н/Д | Н/Д | $ 22.01M | $ 3.95K | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Coinflow | N/A | ||||||
Antimetal | N/A | ||||||
Kakarot zkEVM | N/A | ||||||
Ion Protocol | N/A | ||||||
Shardbound | N/A | ||||||
Watches | N/A | ||||||
rug.ai | N/A | ||||||
Bornless | N/A | ||||||
TODAY | N/A | ||||||
CrestalNATION | $ 0.000868 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20