Криптовалюты33037
Капитал. рынка$ 2.80T+0.20%
Объём 24ч$ 42.22B-8.59%
ETH Gas1.12 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blockchain Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Redpoint | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Founders Fund | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Liberty City Ventures | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Radar Partners | 4 | 1 | 0 | #Data Service+1 | Series A | #United States | $ 10-20M |
![]() Bill Lee | 1 | 0 | #Data Service+1 | Series A | #United States | $ 10-20M | |
![]() Ashton Kutcher | 1 | 0 | #Security+1 | Series A | #United States | $ 10-20M | |
![]() Jeff Skoll | 1 | 0 | #Data Service+1 | Series A | #United States | $ 10-20M | |
![]() Eric Hahn | 1 | 0 | #Security+1 | Series A | #United States | $ 10-20M |
1 - 10 из 10
Показывать по
20