Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Algorand Foundation | 4 | 14 | 0 | #Art+2 | Pre Seed +2 | #United States + 2 | $ 1-3M |
![]() Arrington Capital | 2 | 12 | 0 | #Lending+3 | Pre Seed +1 | #United States | |
![]() Big Brain Holdings | 3 | 11 | 0 | #Treasury Manageme...+4 | Post-ipo +1 | #United States | |
![]() Wormhole | 3 | 8 | 0 | #Lending+6 | Seed +2 | #India + 1 | $ 3-10M |
![]() Meld Ventures | 4 | 8 | 0 | #Lending+6 | Seed | #Australia + 5 | $ 1-3M |
![]() Wintermute | 2 | 7 | 0 | #Social Network+2 | Strategic +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() GSR | 2 | 7 | 0 | #Lending+5 | Pipe +2 | #United States | $ 20-50M |
![]() CoinFund | 2 | 6 | 0 | ||||
![]() ParaFi Capital | 2 | 6 | 1 | #Treasury Manageme...+1 | Pipe | #United States | |
![]() Anagram Crypto | 3 | 6 | 0 | #Payments+6 | Pre Seed +3 | $ 3-10M | |
![]() Animoca Brands | 3 | 6 | 0 | #API+1 | $ 20-50M | ||
![]() 0xVentures | 3 | 6 | 0 | #Trading Strategie...+1 | Seed | $ 1-3M | |
![]() Kosmos Ventures | 3 | 6 | 1 | #AI Agents+2 | Pre Seed | $ 3-10M | |
![]() Cogitent Ventures | 4 | 6 | 0 | #Data Service+2 | Pre Seed | $ 3-10M | |
![]() Eterna Capital | 5 | 6 | 0 | #DAO+4 | Series A +2 | #Hong Kong + 2 | $ 10-20M |
![]() Genesis | 2 | 5 | 0 | #Lending+4 | Seed | #Italy + 2 | $ 1-3M |
![]() Tribe Capital | 2 | 5 | 1 | #DePIN+2 | Seed +1 | $ 3-10M | |
![]() IoTeX | 3 | 5 | 0 | #DePIN+6 | Seed +2 | #Germany | $ 3-10M |
![]() Maelstrom | 3 | 5 | 0 | #AMM+4 | Post-ipo +1 | $ 3-10M | |
![]() Foresight Ventures | 3 | 5 | 0 | #Intellectual Prop...+6 | Series A +2 | #United States | $ 3-10M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20