Криптовалюты32947
Капитал. рынка$ 2.59T-3.13%
Объём 24ч$ 81.05B+37.5%
ETH Gas2.94 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Japan Finance | 2 | 1 | 0 | #Real Estate | Series B | #Japan | $ 3-10M |
![]() SBI Investment | 3 | 1 | 0 | #Real Estate | Series B | #Japan | $ 3-10M |
![]() SMBC Venture Capital | 4 | 1 | 0 | #Energy Solutions | Series C | #Japan | $ 10-20M |
![]() Mizuho Financial Group | 4 | 1 | 0 | #Real Estate | Series B | #Japan | $ 3-10M |
![]() MARUI GROUP | 1 | 0 | #Energy Solutions | Series C | #Japan | $ 10-20M | |
![]() Water Cheung | 1 | 0 | #Real Estate | Series B | #Japan | $ 3-10M | |
![]() Varun Bery | 1 | 0 | #Real Estate | Series B | #Japan | $ 3-10M | |
![]() Marcus Everard | 1 | 0 | #Real Estate | Series B | #Japan | $ 3-10M |
1 - 8 из 8
Показывать по
20