Раунды финансирования Altonomy
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Основной инвест. регион:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка X |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pontem PONT | $ 6.00M | Undisclosed | 11 янв. 2024 | #DeFi | $ 10.50M | |
![]() Liqwid Finance LQ | $ 2.70M | Seed | 29 нояб. 2022 | #DeFi | $ 2.70M | |
![]() ATTA | $ 2.00M | Undisclosed | 24 окт. 2022 | #Blockchain Service | $ 4.00M | |
![]() Hashflow HFT | $ 25.00M | Series A | 21 июль 2022 | #DeFi | $ 30.95M | |
![]() Gasp GASP | $ 4.20M | Strategic | 28 апр. 2022 | #Blockchain Infrastructure | $ 11.05M | |
![]() Karmaverse KNOT | $ 6.00M | Strategic | 28 фев. 2022 | #GameFi | $ 9.06M | |
![]() Maverick Protocol MAV | $ 8.00M | Strategic | 15 фев. 2022 | #DeFi | $ 17.00M | |
![]() NFTGo | $ 6.75M | Pre-Series A | 5 фев. 2022 | #NFT | $ 10.85M | |
![]() MetaDojo | $ 3.00M | Seed | 31 янв. 2022 | #NFT | $ 3.00M | |
![]() ZONE ZONE | $ 2.35M | Undisclosed | 12 янв. 2022 | #GameFi | $ 9.23M | |
![]() ATTA | $ 2.00M | Seed | 10 дек. 2021 | #Blockchain Service | $ 4.00M | |
![]() Powerloom Protocol POWER | $ 3.10M | Seed | 6 окт. 2021 | #Blockchain Service | $ 5.22M | |
![]() Chainflip FLIP | $ 6.00M | Undisclosed | 19 авг. 2021 | #DeFi | $ 33.89M | |
![]() Blocknative | $ 12.00M | Series A | 14 июль 2021 | #Blockchain Service | $ 32.00M | |
![]() Gasp GASP | $ 1.40M | Seed | 16 июнь 2021 | #Blockchain Infrastructure | $ 11.05M | |
![]() Hummingbot | $ 8.00M | Series A | 9 июнь 2021 | #CeFi | $ 9.60M | |
![]() Pontem PONT | $ 4.50M | Seed | 3 июнь 2021 | #DeFi | $ 10.50M | |
![]() Blocto BLT | $ 8.00M | Private Token Sale | 21 май 2021 | #Blockchain Service | $ 10.60M | |
![]() MNet Pioneer NEER | $ 4.00M | Seed | 13 май 2021 | #Blockchain Service | $ 4.12M | |
![]() Bit BIT | $ 4.00M | Seed | 13 май 2021 | #Blockchain Service | $ 4.00M |
1 - 20 из 30
Показывать по
20