Раунды финансирования Caladan
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
| Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axis | 3 дек. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() Open Campus | 20 окт. 2025 г. | #Social | ||||
![]() Variational | 4 июн. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() Hyperdrive | 23 мая 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() Kaia | 30 апр. 2025 г. | #Blockchain | ||||
![]() Optimum | 15 апр. 2025 г. | #Infrastructure | ||||
![]() CAP | 7 апр. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() IMUA (Prev. Exocore) | 24 февр. 2025 г. | #Blockchain | ||||
![]() Fountain | 10 сент. 2024 г. | #Blockchain Service | ||||
![]() Agent Exchange | 29 июл. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() Bitlayer | 23 июл. 2024 г. | #Blockchain | ||||
![]() MoreMarkets (prev Nuffle Labs) | 13 июн. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() M^ZERO | 5 июн. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() API3 | 29 мая 2024 г. | #Blockchain Service | ||||
![]() Blackwing | 7 мар. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() Lava Network | 15 февр. 2024 г. | #Blockchain | ||||
![]() Omega | 7 февр. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() WOO | 18 янв. 2024 г. | #Exchange | ||||
![]() Affine | 11 авг. 2023 г. | #DeFi | ||||
![]() KTX.Finance | 11 июл. 2023 г. | #DeFi |
























