Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pantera Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Solana Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() AngelDAO | 3 | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Big Brain Holdings | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Race Capital | 3 | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() cyber Fund | 3 | 1 | 0 | #Payments | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Gaingels | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() DCM Ventures | 4 | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Eterna Capital | 5 | 1 | 0 | #Payments | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Shima Capital | 1 | 0 | |||||
![]() Vinny Lingham | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Norbert Bodziony | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Origin Protocol | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Tristan Frizza | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Josh Fraser | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Matthew Liu | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() SOL Big Brain | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Ben Ling | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Andriy Velykyy | 1 | 0 | #Lending | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Nom | 1 | 0 | #Payments | Pre Seed | $ 1-3M |






















