Криптовалюты32920
Капитал. рынка$ 2.63T+0.51%
Объём 24ч$ 111.57B-2.06%
ETH Gas0.48 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Fenbushi Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Hashed Fund | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Animoca Brands | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() CoinFund | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Dapper Labs | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Bitscale Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() The LAO | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() IDEO CoLab Ventures | 2 | 1 | 0 | Pre Seed | |||
![]() Variant | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Union Square Ventures (USV) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Distributed Global | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() 6th Man Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Placeholder Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Zee Prime Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Dialectic Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() DAO Maker | 3 | 1 | 1 | ||||
![]() LD Capital | 3 | 1 | 1 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20