ATH IDO на StarLaunch
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.122 | 12 июнь 2024 | $ 0.0332 | -72.7% | +266.2% | ||
$ 1.35 | 15 окт. 2024 | $ 0.287 | -78.7% | +369.9% | ||
$ 0.0710 | 8 дек. 2024 | $ 0.00453 | -93.6% | +1,468% | ||
$ 0.00745 | 9 июль | $ 0.000848 | -88.6% | +778.3% | ||
$ 0.0332 | 21 фев. | $ 0.00287 | -91.4% | +1,056% | ||
$ 0.346 | 30 дек. 2023 | $ 0.00693 | -98% | +4,888% | ||
$ 0.225 | 7 март 2024 | $ 0.00202 | -99.1% | +11,036% | ||
$ 0.0463 | 12 янв. 2022 | $ 0.000519 | -98.9% | +8,832% | ||
$ 3.00 | 21 дек. 2021 | $ 0.00144 | -100% | +208,876% | ||
$ 0.503 | 2 апр. 2024 | $ 0.00688 | -98.6% | +7,217% | ||
$ 0.0140 | 8 май 2023 | $ 0.000155 | -98.9% | +8,982% | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.00159 | 29 нояб. 2024 | $ 0.0000271 | -98.3% | +5,788% | ||
$ 0.0497 | 15 июль | $ 0.00864 | -82.6% | +475.1% | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
1 - 18 из 18
Показывать по
50