ATH IDO на Decubate
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.556 | 12 март 2024 | $ 0.0392 | -93% | +1,320% | ||
$ 0.494 | 13 март 2024 | $ 0.0135 | -97.3% | +3,564% | ||
$ 0.183 | 11 март 2024 | $ 0.00261 | -98.6% | +6,896% | ||
$ 2.79 | 2 март 2024 | $ 0.0117 | -99.6% | +23,756% | ||
$ 0.115 | 17 янв. | $ 0.00486 | -95.8% | +2,275% | ||
$ 0.139 | 4 дек. 2024 | $ 0.00266 | -98.1% | +5,142% | ||
$ 0.554 | 24 янв. | $ 0.0111 | -98% | +4,912% | ||
$ 0.603 | 29 авг. 2024 | $ 0.00813 | -98.7% | +7,319% | ||
$ 0.0831 | 24 янв. | $ 0.000452 | -99.5% | +18,284% | ||
$ 0.0688 | 28 нояб. 2024 | $ 0.000258 | -99.6% | +26,560% | ||
$ 0.0162 | 5 нояб. | $ 0.00718 | -55.6% | +125.4% | ||
$ 0.411 | 29 март 2024 | $ 0.00146 | -99.6% | +28,015% | ||
$ 0.00970 | 15 март 2024 | $ 0.0000318 | -99.7% | +30,370% | ||
$ 1.25 | 19 дек. 2023 | $ 0.0303 | -97.6% | +4,016% | ||
$ 1.85 | 15 дек. 2023 | $ 0.00150 | -99.9% | +123,120% | ||
$ 0.287 | 24 апр. 2024 | $ 0.000508 | -99.8% | +56,356% | ||
$ 0.482 | 29 март 2024 | $ 0.00263 | -99.5% | +18,191% | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.113 | 29 май 2024 | $ 0.000861 | -99.2% | +13,067% | ||
$ 0.778 | 10 апр. 2024 | $ 0.00226 | -99.7% | +34,349% | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.00483 | 11 дек. 2024 | $ 0.0000326 | -99.3% | +14,733% | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.0266 | 20 фев. | $ 0.000360 | -98.6% | +7,292% | ||
$ 0.0490 | 29 янв. | $ 0.0000449 | -99.9% | +109,027% | ||
$ 0.0864 | 3 июль | $ 0.00673 | -92.2% | +1,185% |




























