ATH IEO на ByTrade
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 2.93 | 11 дек. 2021 | $ 0.0790 | -97.3% | +3,610% | ||
$ 0.301 | 18 март 2021 | $ 0.0000440 | -100% | +683,136% | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
1 - 4 из 4
Показывать по
50
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 2.93 | 11 дек. 2021 | $ 0.0790 | -97.3% | +3,610% | ||
$ 0.301 | 18 март 2021 | $ 0.0000440 | -100% | +683,136% | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
1 - 4 из 4
Показывать по
50