Информация о Uniswap V4 (Base)
Uniswap - децентрализованная биржа (DEX), которая впервые представила на рынке модель автоматического маркет-мейкера (AMM). Больше…
Валюты/Пары
130/156
Активные рынки и котировки биржи Uniswap V4 (Base)
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEE/ETH | ETH 0.00…384 $ 0.007907 | -1.56% -$ 0.00…6085 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 633.81K VEE 80.15M | 19% | |
| KellyClaude/WETH | WETH 0.00…8553 $ 0.00001762 | -24.9% -$ 0.00…2837 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 260.63K KellyClaude 14.78B | 7.82% | |
| THQ/USDC | USDC 0.02362 $ 0.02361 | -5.50% -$ 0.001374 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 198.98K THQ 8.42M | 5.97% | |
| ODAI/flETH | flETH 0.00…2767 $ 0.00005702 | +16.8% $ 0.00…3978 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 197.23K ODAI 3.45B | 5.92% | |
| BEAN/ETH | ETH 0.003036 $ 6.25 | -13.3% -$ 0.0004637 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 190.00K BEAN 30.39K | 5.70% | |
| TAKEOVER/flETH | flETH 0.00…2331 $ 0.00…4804 | -12.7% -$ 0.00…338 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 184.36K TAKEOVER 38.37B | 5.53% | |
| flETH/WETH | WETH 1.00 $ 2,060 | -2.91% -$ 0.02997 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 167.30K flETH 81.17 | 5.02% | |
| ROBOTMONEY/WETH | WETH 0.00…5561 $ 0.00001146 | +4.92% $ 0.00…261 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 125.50K ROBOTMONEY 10.95B | 3.76% | |
| LITCOIN/WETH | WETH 0.00…1912 $ 0.00…394 | -6.60% -$ 0.00…135 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 115.96K LITCOIN 29.42B | 3.48% | |
| NOOK/WETH | WETH 0.00…4079 $ 0.00…8406 | -18.5% -$ 0.00…927 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 104.68K NOOK 12.45B | 3.14% |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Uniswap V4 (Base)
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDC | $ 2,060 | -2.72% -$ 57.62 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 856.74K ETH 415.81 | 58.1% | |
| ETH/USDC | $ 2,059 | -2.86% -$ 60.65 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 589.15K ETH 286.01 | 40% | |
| NEMESIS/ETH | $ 0.0008781 | -4.42% -$ 0.00…1971 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 8.93K NEMESIS 10.17M | 0.61% | |
| SHIB/ETH | $ 0.00…2059 | 0% $ 0.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 7.63K SHIB 3.70T | 0.52% | |
| ETH/USDC | $ 2,061 | -2.74% -$ 58.07 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 6.04K ETH 2.93 | 0.41% | |
| DRB/ETH | $ 0.00008914 | +13.9% $ 0.00…5293 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 1.96K DRB 22.05M | 0.13% | |
| ETH/USDC | $ 2,058 | -2.83% -$ 59.96 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 1.74K ETH 0.8458 | 0.12% | |
| AAVE/ETH | $ 105.68 | -1.65% -$ 0.0008609 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 644.24 AAVE 6.09 | 0.04% | |
| UP/ETH | $ 0.06291 | +12.1% $ 0.00…3285 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 379.11 UP 6.02K | 0.03% | |
| ETH/USDbC | $ 2,063 | -2.69% -$ 57.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 227.61 ETH 0.1103 | 0.02% |
















