Валюты/Пары
421/617
Юрисдикция
Cayman Islands
Год основания
2019
Активные рынки и котировки биржи Crypto.com
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | $ 107,738 $ 107,738 | N/A | $ 110,058 | $ 107,270 | <0.001% | $ 521.34M Ƀ 4.84K | 32.8% | |
ETH/USD | $ 2,492 $ 2,492 | N/A | $ 2,605 | $ 2,475 | <0.001% | $ 326.93M ETH 131.18K | 20.6% | |
BTC/USDT | USDT 107,723 $ 107,732 | N/A | USDT 110,018 | USDT 107,251 | <0.001% | $ 300.45M Ƀ 2.79K | 18.9% | |
ETH/USDT | USDT 2,492 $ 2,492 | N/A | USDT 2,604 | USDT 2,475 | <0.001% | $ 277.85M ETH 111.49K | 17.5% | |
XRP/USD | $ 2.22 $ 2.22 | N/A | $ 2.28 | $ 2.20 | <0.001% | $ 36.88M XRP 16.63M | 2.32% | |
SOL/USD | $ 147.13 $ 147.13 | N/A | $ 153.95 | $ 145.28 | 0.007% | $ 24.10M SOL 163.79K | 1.52% | |
XRP/USDT | USDT 2.22 $ 2.22 | N/A | USDT 2.28 | USDT 2.20 | <0.001% | $ 21.47M XRP 9.68M | 1.35% | |
SOL/USDT | USDT 147.10 $ 147.11 | N/A | USDT 153.89 | USDT 145.24 | 0.014% | $ 16.45M SOL 111.80K | 1.04% | |
ETH/BTC | Ƀ 0.0231 $ 2,492 | N/A | Ƀ 0.0237 | Ƀ 0.0230 | 0.004% | $ 4.94M ETH 1.98K | 0.31% | |
ADA/USD | $ 0.570 $ 0.570 | N/A | $ 0.604 | $ 0.563 | 0.002% | $ 3.52M ADA 6.18M | 0.22% |
1 - 10 из 609
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Crypto.com
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUP/USDT | $ 0.431 | N/A | USDT 0.467 | USDT 0.427 | 0.005% | $ 70.26K JUP 163.01K | 35.4% | |
PYTH/USDT | $ 0.0953 | N/A | USDT 0.105 | USDT 0.0947 | 0.136% | $ 70.18K PYTH 736.53K | 35.3% | |
HEHE/USD | $ 0.00445 | N/A | $ 0.00529 | $ 0.00420 | 1.347% | $ 45.62K HEHE 10.26M | 23% | |
TURBO/USDT | $ 0.00356 | N/A | USDT 0.00392 | USDT 0.00351 | 0.006% | $ 8.31K TURBO 2.33M | 4.18% | |
BEAT/USD | $ 0.000751 | N/A | $ 0.000796 | $ 0.000751 | 2.264% | $ 2.60K BEAT 3.46M | 1.31% | |
MAVIA/USDT | $ 0.134 | N/A | USDT 0.148 | USDT 0.134 | 0.987% | $ 1.70K MAVIA 12.66K | 0.86% | |
DYM/USD | $ 0.237 | N/A | $ 0.255 | $ 0.237 | 2.943% | $ 4.11 DYM 17.36 | 0% | |
RONIN/USDT | $ 0.495 | N/A | USDT 0.495 | USDT 0.495 | 1.663% | $ 0.00 RONIN 0.00 | 0% |
1 - 8 из 8
Показывать по
10