Проекты категории «Валюта»
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 108,454 | Н/Д | Н/Д | $ 2.16T | $ 13.09B | BTC 19.88M | |||
$ 2.25 | Н/Д | Н/Д | $ 132.84B | $ 1.74B | XRP 58.82B | |||
$ 426.73 | Н/Д | Н/Д | $ 8.49B | $ 202.03M | BCH 19.88M | |||
$ 91.23 | Н/Д | Н/Д | $ 6.92B | $ 202.58M | LTC 75.95M | |||
$ 329.57 | Н/Д | Н/Д | $ 6.09B | $ 87.74M | XMR 18.45M | |||
$ 49.56 | Н/Д | Н/Д | $ 797.18M | $ 15.42M | ZEC 16.11M | |||
$ 32.86 | Н/Д | Н/Д | $ 654.31M | $ 22.73M | BSV 19.88M | |||
$ 108,396 | Н/Д | Н/Д | $ 525.74M | $ 1.68M | BTC.b 4.85K | |||
$ 0.0000222 | Н/Д | Н/Д | $ 440.22M | $ 7.35M | XEC 19.88T | |||
$ 21.74 | Н/Д | Н/Д | $ 266.99M | $ 16.56M | DASH 12.29M | |||
DecredDCR | $ 14.98 | |||||||
NanoXNO | $ 0.998 | |||||||
VergeXVG | $ 0.00592 | |||||||
ElectroneumETN | $ 0.00181 | |||||||
Uquid CoinUQC | $ 3.06 | |||||||
SentzMOB | $ 0.176 | |||||||
PIVXPIVX | $ 0.138 | |||||||
FiroFIRO | $ 0.730 | |||||||
NimiqNIM | $ 0.00091 | |||||||
EnergiNRG | $ 0.065 | |||||||
LuckycoinLKY | $ 0.333 | |||||||
Bitcoin DiamondBCD | $ 0.0326 | |||||||
KinKIN | $ 0.00...165 | |||||||
NAVIONAV | $ 0.0239 | |||||||
ANONANON | $ 0.00128 | |||||||
Bitcoin GoldBTG | $ 0.732 | |||||||
BytecoinBCN | $ 0.0000222 | |||||||
MonaCoinMONA | $ 0.173 | |||||||
ReddCoinRDD | $ 0.0000431 | |||||||
VertcoinVTC | $ 0.066 | |||||||
DigitalNoteXDN | $ 0.00...475 | |||||||
Quantum Resistant LedgerQRL | $ 0.577 | |||||||
PeercoinPPC | $ 0.277 | |||||||
GroestlcoinGRS | $ 0.322 | |||||||
NamecoinNMC | $ 1.13 | |||||||
MonethaMTH | $ 0.00128 | |||||||
DimecoinDIME | $ 0.00...475 | |||||||
EspersESP | $ 0.00...679 | |||||||
PRIZMPZM | $ 0.000835 | |||||||
BismuthBIS | $ 0.00897 | |||||||
BitcoinZBTCZ | $ 0.0000419 | |||||||
GoldCoinGLC | $ 0.00922 | |||||||
GreencoinGRE | $ 0.000942 | |||||||
LanaCoinLANA | $ 0.00106 | |||||||
BitcoinXBCX | $ 0.000176 | |||||||
0xBitcoin0xBTC | $ 0.155 | |||||||
BananoBAN | $ 0.00159 | |||||||
SoPaySOP | $ 0.0000175 | |||||||
ActiniumACM | $ 0.852 | |||||||
ABBC coinABBC | $ 0.00203 |
1 - 50 из 65
Показывать по
50