Проекты категории «Блокчейн»
Публичные блокчейны, служащие основой для криптопроектов и приложений.
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.2943 | 14 авг. | $ 0.2926 | -0.58% | +0.58% | ||
$ 7.49 | 25 июл. | $ 6.86 | -8.44% | +9.22% | ||
$ 76.65 | 16 июн. | $ 56.63 | -26.1% | +35.4% | ||
$ 0.848 | 2 июн. | $ 0.1014 | -88% | +736.1% | ||
$ 0.00…6703 | 21 мая | $ 0.00…1552 | -76.8% | +331.7% | ||
$ 0.08007 | 16 мая | $ 0.0164 | -79.5% | +388.1% | ||
$ 0.002969 | 14 мая | $ 0.001818 | -38.8% | +63.3% | ||
$ 1.15 | 28 апр. | $ 0.372 | -67.8% | +210.5% | ||
$ 4.82 | 24 апр. | $ 1.13 | -76.6% | +326.5% | ||
$ 299.88 | 17 мар. | $ 149.52 | -50.1% | +100.6% | ||
$ 0.1938 | 3 февр. | $ 0.09657 | -50.2% | +100.7% | ||
$ 3.70 | 28 дек. 2025 г. | $ 2.22 | -39.9% | +66.5% | ||
$ 0.1173 | 21 дек. 2025 г. | $ 0.01733 | -85.2% | +577% | ||
$ 4.87 | 14 нояб. 2025 г. | $ 0.2034 | -95.8% | +2,297% | ||
$ 0.05619 | 10 нояб. 2025 г. | $ 0.0314 | -44.1% | +78.9% | ||
$ 1,369 | 13 окт. 2025 г. | $ 607.70 | -55.6% | +125.3% | ||
$ 38.45 | 12 окт. 2025 г. | $ 0.3324 | -99.1% | +11,466% | ||
$ 0.1073 | 10 окт. 2025 г. | $ 0.02121 | -80.2% | +405.9% | ||
$ 2.84 | 9 окт. 2025 г. | $ 0.4425 | -84.5% | +543.8% | ||
$ 1.68 | 28 сент. 2025 г. | $ 0.07423 | -95.6% | +2,175% | ||
$ 16.76 | 15 сент. 2025 г. | $ 6.70 | -60% | +150.1% | ||
$ 0.0437 | 10 сент. 2025 г. | $ 0.002116 | -95.2% | +1,965% | ||
$ 17.72 | 5 сент. 2025 г. | $ 8.52 | -51.9% | +107.9% | ||
$ 4,947 | 24 авг. 2025 г. | $ 1,874 | -62.1% | +164% | ||
$ 1.67 | 9 июн. 2025 г. | $ 0.09518 | -94.3% | +1,662% | ||
$ 0.01726 | 22 мар. 2025 г. | $ 0.0009414 | -94.5% | +1,734% | ||
$ 0.2472 | 19 мар. 2025 г. | $ 0.01311 | -94.7% | +1,786% | ||
$ 2.96 | 27 февр. 2025 г. | $ 0.08965 | -97% | +3,204% | ||
$ 0.9882 | 21 февр. 2025 г. | $ 0.02232 | -97.7% | +4,327% | ||
$ 22,735 | 16 февр. 2025 г. | $ 2,288 | -89.9% | +893.5% | ||
$ 14.50 | 6 февр. 2025 г. | $ 0.1419 | -99% | +10,121% | ||
$ 293.64 | 19 янв. 2025 г. | $ 75.69 | -74.2% | +287.9% | ||
$ 5.34 | 4 янв. 2025 г. | $ 0.6796 | -87.3% | +686.5% | ||
$ 0.4866 | 25 дек. 2024 г. | $ 0.007275 | -98.5% | +6,589% | ||
$ 0.4341 | 4 дек. 2024 г. | $ 0.3333 | -23.2% | +30.2% | ||
$ 0.4108 | 3 дек. 2024 г. | $ 0.0254 | -93.8% | +1,517% | ||
$ 0.2074 | 31 июл. 2024 г. | $ 0.0252 | -87.8% | +722.9% | ||
$ 0.3264 | 17 июн. 2024 г. | $ 0.007256 | -97.8% | +4,399% | ||
$ 8.26 | 15 июн. 2024 г. | $ 1.32 | -84% | +524% | ||
$ 0.00…6723 | 9 мая 2024 г. | $ 0.00…4404 | -93.4% | +1,426% | ||
$ 3.91 | 1 апр. 2024 г. | $ 0.1223 | -96.9% | +3,103% | ||
$ 1.14 | 16 мар. 2024 г. | $ 0.04026 | -96.5% | +2,734% | ||
$ 52.53 | 14 мар. 2024 г. | $ 4.50 | -91.4% | +1,065% | ||
$ 1.28 | 13 мар. 2024 г. | $ 0.07297 | -94.3% | +1,662% | ||
$ 11.94 | 10 мар. 2024 г. | $ 0.3376 | -97.2% | +3,436% | ||
$ 756.83 | 7 мар. 2024 г. | $ 199.51 | -73.6% | +279.3% | ||
$ 4.85 | 6 мар. 2024 г. | $ 0.08625 | -98.2% | +5,525% | ||
$ 0.05364 | 26 февр. 2024 г. | $ 0.005958 | -88.9% | +800.4% | ||
$ 5.30 | 20 февр. 2024 г. | $ 0.02266 | -99.6% | +23,287% | ||
$ 2.84 | 15 февр. 2024 г. | $ 0.02687 | -99.1% | +10,497% | ||
$ 20.85 | 10 февр. 2024 г. | $ 0.3058 | -98.5% | +6,721% | ||
$ 2.40 | 12 янв. 2024 г. | $ 0.07568 | -96.9% | +3,081% | ||
$ 19.84 | 30 янв. 2023 г. | $ 0.5391 | -97.3% | +3,580% | ||
$ 119.14 | 5 апр. 2022 г. | $ 0.00004958 | -100% | +240,284,319% | ||
$ 0.123 | 11 февр. 2022 г. | $ 0.003241 | -97.4% | +3,694% | ||
$ 11.77 | 19 янв. 2022 г. | $ 0.5239 | -95.5% | +2,146% | ||
$ 0.4209 | 17 янв. 2022 г. | $ 0.004568 | -98.9% | +9,114% | ||
$ 20.49 | 16 янв. 2022 г. | $ 1.60 | -92.2% | +1,177% | ||
$ 0.5949 | 15 янв. 2022 г. | $ 0.005297 | -99.1% | +11,131% | ||
$ 2.90 | 27 дек. 2021 г. | $ 0.07301 | -97.5% | +3,880% | ||
$ 9.52 | 26 нояб. 2021 г. | $ 0.1082 | -98.9% | +8,695% | ||
$ 0.9641 | 24 нояб. 2021 г. | $ 0.049 | -94.9% | +1,867% | ||
$ 541.99 | 23 нояб. 2021 г. | $ 2.59 | -99.5% | +20,790% | ||
$ 145.85 | 21 нояб. 2021 г. | $ 6.38 | -95.6% | +2,185% | ||
$ 24.67 | 21 нояб. 2021 г. | $ 0.1982 | -99.2% | +12,346% | ||
$ 6.50 | 11 нояб. 2021 г. | $ 0.03954 | -99.4% | +16,359% | ||
$ 653.11 | 8 нояб. 2021 г. | $ 103.21 | -84.2% | +532.8% | ||
$ 54.83 | 4 нояб. 2021 г. | $ 0.7559 | -98.6% | +7,154% | ||
$ 44.72 | 20 сент. 2021 г. | $ 1.53 | -96.6% | +2,806% | ||
$ 0.567 | 16 сент. 2021 г. | $ 0.06532 | -88.5% | +768% | ||
$ 3.08 | 2 сент. 2021 г. | $ 0.1822 | -94.1% | +1,592% | ||
$ 9.12 | 30 авг. 2021 г. | $ 0.04052 | -99.6% | +22,425% | ||
$ 0.1935 | 21 авг. 2021 г. | $ 0.02696 | -86.1% | +617.8% | ||
$ 0.6867 | 9 июн. 2021 г. | $ 0.007101 | -99% | +9,570% | ||
$ 621.73 | 18 мая 2021 г. | $ 2.81 | -99.5% | +21,993% | ||
$ 461.09 | 11 мая 2021 г. | $ 2.16 | -99.5% | +21,153% | ||
$ 5.11 | 11 мая 2021 г. | $ 0.002409 | -100% | +212,396% | ||
$ 167.47 | 6 мая 2021 г. | $ 6.14 | -96.3% | +2,627% | ||
$ 0.257 | 6 мая 2021 г. | $ 0.002336 | -99.1% | +10,903% | ||
$ 0.1884 | 1 мая 2021 г. | $ 0.004096 | -97.8% | +4,501% | ||
$ 106.38 | 30 апр. 2021 г. | $ 2.65 | -97.5% | +3,909% | ||
$ 17.92 | 23 апр. 2021 г. | $ 0.215 | -98.8% | +8,235% | ||
$ 0.2873 | 19 апр. 2021 г. | $ 0.004467 | -98.4% | +6,332% | ||
$ 16.17 | 16 апр. 2021 г. | $ 0.1322 | -99.2% | +12,128% | ||
$ 0.273 | 15 апр. 2021 г. | $ 0.03839 | -85.9% | +611.1% | ||
$ 0.4558 | 12 апр. 2021 г. | $ 0.07111 | -84.4% | +541.1% | ||
$ 43.35 | 5 апр. 2021 г. | $ 0.03115 | -99.9% | +139,038% | ||
$ 2.77 | 3 апр. 2021 г. | $ 0.04896 | -98.2% | +5,564% | ||
$ 1.70 | 27 мар. 2021 г. | $ 0.04221 | -97.5% | +3,944% | ||
$ 0.8861 | 13 мар. 2021 г. | $ 0.01227 | -98.6% | +7,121% | ||
$ 0.2855 | 20 февр. 2021 г. | $ 0.002634 | -99.1% | +10,741% | ||
$ 0.08742 | 15 авг. 2020 г. | $ 0.002473 | -97.2% | +3,434% | ||
$ 0.04739 | 14 нояб. 2019 г. | $ 0.0008204 | -98.3% | +5,677% | ||
$ 4.70 | 20 июн. 2019 г. | $ 0.07857 | -98.3% | +5,890% | ||
$ 22.89 | 29 апр. 2018 г. | $ 0.06201 | -99.7% | +36,810% | ||
$ 196.85 | 15 янв. 2018 г. | $ 1.66 | -99.2% | +11,715% | ||
$ 106.87 | 7 янв. 2018 г. | $ 0.6731 | -99.4% | +15,777% | ||
$ 0.9381 | 4 янв. 2018 г. | $ 0.1587 | -83.1% | +491% | ||
$ 5.69 | 19 дек. 2017 г. | $ 0.03309 | -99.4% | +17,093% | ||
$ 12.18 | 17 дек. 2017 г. | $ 0.1958 | -98.4% | +6,125% |
1 - 100 из 100
Показывать по
100
Капитализация Блокчейн сегодня
У Блокчейн рыночная капитализация составляет $ 458.71 Миллиардов, что снизилась на -0.59% за последние 24 часа. Суточный торговый объём Блокчейн - $ 4.79 Миллиарда. За последние 24 часа 145 монет из вотчлистов показали рост, а 235 снизились.
Популярные криптовалюты 
- 295

Bedrock
BR
$ 0.2529
10.7% 
Entravel

Digital Prime Technologies

Saturn
- 156

Akedo Games
AKE
$ 0.007852
86% - 317

Acurast
ACU
$ 0.1049
13% - 314

XST
XST
$ 0.05676
5.09%




































































































