Проекты категории «Блокчейн»
Публичные блокчейны, служащие основой для криптопроектов и приложений.
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 210.94 | 2 март | $ 203.56 | -3.50% | +3.63% | ||
$ 0.300 | 26 фев. | $ 0.194 | -35.5% | +55.1% | ||
$ 0.0389 | 21 фев. | $ 0.0205 | -47.3% | +89.6% | ||
$ 0.194 | 3 фев. | $ 0.157 | -18.8% | +23.2% | ||
$ 0.0622 | 15 янв. | $ 0.0232 | -62.7% | +168.3% | ||
$ 3.70 | 28 дек. 2025 | $ 1.31 | -64.6% | +182.5% | ||
$ 0.117 | 21 дек. 2025 | $ 0.0593 | -49.4% | +97.8% | ||
$ 4.88 | 14 нояб. 2025 | $ 0.162 | -96.7% | +2,917% | ||
$ 0.0562 | 10 нояб. 2025 | $ 0.0303 | -46% | +85.3% | ||
$ 1,369 | 13 окт. 2025 | $ 625.88 | -54.3% | +118.8% | ||
$ 38.45 | 12 окт. 2025 | $ 0.322 | -99.2% | +11,827% | ||
$ 0.107 | 10 окт. 2025 | $ 0.0206 | -80.8% | +420% | ||
$ 2.85 | 9 окт. 2025 | $ 0.657 | -76.9% | +333.6% | ||
$ 1.69 | 28 сент. 2025 | $ 0.105 | -93.8% | +1,503% | ||
$ 7.04 | 23 сент. 2025 | $ 0.614 | -91.3% | +1,047% | ||
$ 14.74 | 21 сент. 2025 | $ 0.847 | -94.3% | +1,640% | ||
$ 59.26 | 18 сент. 2025 | $ 31.91 | -46.2% | +85.7% | ||
$ 2.96 | 18 сент. 2025 | $ 1.41 | -52.2% | +109.4% | ||
$ 16.77 | 15 сент. 2025 | $ 5.64 | -66.4% | +197.4% | ||
$ 0.0437 | 10 сент. 2025 | $ 0.00314 | -92.8% | +1,293% | ||
$ 17.73 | 5 сент. 2025 | $ 6.72 | -62.1% | +164% | ||
$ 4,948 | 24 авг. 2025 | $ 1,958 | -60.4% | +152.6% | ||
$ 0.145 | 11 авг. 2025 | $ 0.0171 | -88.2% | +750.7% | ||
$ 1.68 | 9 июнь 2025 | $ 0.241 | -85.6% | +594.9% | ||
$ 0.0173 | 22 март 2025 | $ 0.00239 | -86.1% | +621.2% | ||
$ 0.988 | 21 фев. 2025 | $ 0.0400 | -96% | +2,372% | ||
$ 14.51 | 6 фев. 2025 | $ 0.573 | -96% | +2,430% | ||
$ 293.65 | 19 янв. 2025 | $ 84.35 | -71.3% | +248.1% | ||
$ 5.35 | 4 янв. 2025 | $ 0.900 | -83.2% | +494% | ||
$ 1.20 | 26 дек. 2024 | $ 0.0215 | -98.2% | +5,515% | ||
$ 0.487 | 25 дек. 2024 | $ 0.0150 | -96.9% | +3,144% | ||
$ 0.434 | 4 дек. 2024 | $ 0.281 | -35.2% | +54.4% | ||
$ 0.411 | 3 дек. 2024 | $ 0.0542 | -86.8% | +658.1% | ||
$ 7.34 | 18 сент. 2024 | $ 0.0693 | -99.1% | +10,491% | ||
$ 0.207 | 31 июль 2024 | $ 0.0297 | -85.7% | +598.2% | ||
$ 0.326 | 17 июнь 2024 | $ 0.0184 | -94.4% | +1,673% | ||
$ 8.26 | 15 июнь 2024 | $ 1.22 | -85.2% | +577.2% | ||
$ 0.00…672 | 9 май 2024 | $ 0.00…478 | -92.9% | +1,307% | ||
$ 3.92 | 1 апр. 2024 | $ 0.253 | -93.5% | +1,449% | ||
$ 0.752 | 31 март 2024 | $ 0.0410 | -94.5% | +1,734% | ||
$ 0.782 | 25 март 2024 | $ 0.0250 | -96.8% | +3,026% | ||
$ 1.14 | 16 март 2024 | $ 0.0670 | -94.1% | +1,604% | ||
$ 52.53 | 14 март 2024 | $ 3.02 | -94.2% | +1,638% | ||
$ 1.29 | 13 март 2024 | $ 0.0979 | -92.4% | +1,214% | ||
$ 11.94 | 10 март 2024 | $ 0.393 | -96.7% | +2,941% | ||
$ 756.84 | 7 март 2024 | $ 177.98 | -76.5% | +325.2% | ||
$ 4.85 | 6 март 2024 | $ 0.122 | -97.5% | +3,870% | ||
$ 0.0536 | 26 фев. 2024 | $ 0.00913 | -83% | +487.3% | ||
$ 5.30 | 20 фев. 2024 | $ 0.0396 | -99.3% | +13,283% | ||
$ 2.85 | 15 фев. 2024 | $ 0.0539 | -98.1% | +5,188% | ||
$ 20.86 | 10 фев. 2024 | $ 0.316 | -98.5% | +6,496% | ||
$ 2.41 | 12 янв. 2024 | $ 0.0996 | -95.9% | +2,316% | ||
$ 0.359 | 13 окт. 2023 | $ 0.0244 | -93.2% | +1,368% | ||
$ 6.68 | 8 фев. 2023 | $ 0.0811 | -98.8% | +8,135% | ||
$ 19.84 | 30 янв. 2023 | $ 0.964 | -95.1% | +1,958% | ||
$ 119.14 | 5 апр. 2022 | $ 0.0000433 | -100% | +275,314,857% | ||
$ 0.123 | 11 фев. 2022 | $ 0.00690 | -94.4% | +1,683% | ||
$ 11.77 | 19 янв. 2022 | $ 0.959 | -91.9% | +1,128% | ||
$ 0.421 | 17 янв. 2022 | $ 0.00706 | -98.3% | +5,861% | ||
$ 20.49 | 16 янв. 2022 | $ 1.34 | -93.5% | +1,432% | ||
$ 0.595 | 15 янв. 2022 | $ 0.0115 | -98.1% | +5,073% | ||
$ 9.52 | 26 нояб. 2021 | $ 0.156 | -98.4% | +6,005% | ||
$ 0.964 | 24 нояб. 2021 | $ 0.0745 | -92.3% | +1,194% | ||
$ 541.99 | 23 нояб. 2021 | $ 4.15 | -99.2% | +12,961% | ||
$ 145.85 | 21 нояб. 2021 | $ 8.99 | -93.8% | +1,522% | ||
$ 24.67 | 21 нояб. 2021 | $ 0.282 | -98.9% | +8,661% | ||
$ 6.51 | 11 нояб. 2021 | $ 0.0556 | -99.1% | +11,605% | ||
$ 653.12 | 8 нояб. 2021 | $ 129.05 | -80.2% | +406.1% | ||
$ 54.84 | 4 нояб. 2021 | $ 1.49 | -97.3% | +3,575% | ||
$ 44.72 | 20 сент. 2021 | $ 1.80 | -96% | +2,388% | ||
$ 0.567 | 16 сент. 2021 | $ 0.0951 | -83.2% | +496.4% | ||
$ 3.08 | 2 сент. 2021 | $ 0.265 | -91.4% | +1,063% | ||
$ 9.13 | 30 авг. 2021 | $ 0.0528 | -99.4% | +17,186% | ||
$ 0.194 | 21 авг. 2021 | $ 0.0342 | -82.3% | +466% | ||
$ 0.687 | 9 июнь 2021 | $ 0.0134 | -98% | +5,016% | ||
$ 621.73 | 18 май 2021 | $ 4.49 | -99.3% | +13,759% | ||
$ 1,684 | 14 май 2021 | $ 2.65 | -99.8% | +63,479% | ||
$ 461.10 | 11 май 2021 | $ 2.39 | -99.5% | +19,218% | ||
$ 167.47 | 6 май 2021 | $ 8.39 | -95% | +1,897% | ||
$ 0.257 | 6 май 2021 | $ 0.00417 | -98.4% | +6,067% | ||
$ 0.188 | 1 май 2021 | $ 0.00407 | -97.8% | +4,529% | ||
$ 17.92 | 23 апр. 2021 | $ 0.250 | -98.6% | +7,060% | ||
$ 0.287 | 19 апр. 2021 | $ 0.00704 | -97.6% | +3,982% | ||
$ 16.17 | 16 апр. 2021 | $ 0.187 | -98.8% | +8,532% | ||
$ 43.35 | 5 апр. 2021 | $ 0.0352 | -99.9% | +123,120% | ||
$ 2.77 | 3 апр. 2021 | $ 0.0611 | -97.8% | +4,439% | ||
$ 1.71 | 27 март 2021 | $ 0.0473 | -97.2% | +3,510% | ||
$ 0.347 | 16 март 2021 | $ 0.0119 | -96.6% | +2,817% | ||
$ 0.886 | 13 март 2021 | $ 0.0359 | -96% | +2,371% | ||
$ 0.286 | 20 фев. 2021 | $ 0.00553 | -98.1% | +5,063% | ||
$ 0.0874 | 15 авг. 2020 | $ 0.00212 | -97.6% | +4,021% | ||
$ 0.0474 | 14 нояб. 2019 | $ 0.00150 | -96.8% | +3,070% | ||
$ 4.71 | 20 июнь 2019 | $ 0.0854 | -98.2% | +5,408% | ||
$ 0.118 | 24 июль 2018 | $ 0.000576 | -99.5% | +20,439% | ||
$ 22.89 | 29 апр. 2018 | $ 0.0761 | -99.7% | +29,979% | ||
$ 196.85 | 15 янв. 2018 | $ 2.54 | -98.7% | +7,665% | ||
$ 106.88 | 7 янв. 2018 | $ 0.900 | -99.2% | +11,775% | ||
$ 0.938 | 4 янв. 2018 | $ 0.150 | -84% | +525.6% | ||
$ 5.69 | 19 дек. 2017 | $ 0.0651 | -98.9% | +8,638% | ||
$ 12.19 | 17 дек. 2017 | $ 0.367 | -97% | +3,219% |
Капитализация Блокчейн сегодня
У Блокчейн рыночная капитализация составляет $ 0.00, что снизилась на за последние 24 часа. Суточный торговый объём Блокчейн — $ 0.00. За последние 24 часа монет из вотчлистов показали рост, а снизились.
Популярные криптовалюты 
- 588

Enso
ENSO
$ 1.36
5.74% - 1823

ConwayResearch
Conway
$ 0.00…586
1.11% - 1135

Superform
UP
$ 0.0429
12.8% - 304

Sahara AI
SAHARA
$ 0.0295
6.69% - 274

Opinion
OPN
$ 0.509
11.2% - 1520

Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.0342
4.93% - 265

Fabric Protocol
ROBO
$ 0.0467
8.95%




































































































