Проекты категории «Блокчейн Cервисы»
Проекты, улучшающие взаимодействие пользователей с блокчейном, фокусируясь на данных и интерфейсах, а не на консенсусе.
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 8.12 | 16 июн. | $ 1.84 | -77.3% | +340.2% | ||
$ 6.11 | 14 июн. | $ 3.28 | -46.2% | +85.8% | ||
$ 4.07 | 13 июн. | $ 2.62 | -35.6% | +55.2% | ||
$ 41.13 | 10 июн. | $ 19.73 | -52% | +108.5% | ||
$ 0.00001912 | 18 мая | $ 0.00…205 | -89.3% | +832.7% | ||
$ 6.90 | 10 мая | $ 2.98 | -56.8% | +131.7% | ||
$ 2.47 | 8 апр. | $ 1.44 | -41.5% | +70.9% | ||
$ 2.38 | 8 апр. | $ 1.18 | -50.1% | +100.5% | ||
$ 4.93 | 8 апр. | $ 0.7261 | -85.3% | +579% | ||
$ 44.23 | 27 мар. | $ 2.16 | -95.1% | +1,943% | ||
$ 0.066 | 22 февр. | $ 0.0001509 | -99.8% | +43,629% | ||
$ 0.0002206 | 2 февр. | $ 0.00…2885 | -98.7% | +7,546% | ||
$ 0.003811 | 2 февр. | $ 0.00…4572 | -99.9% | +83,262% | ||
$ 0.00…236 | 21 янв. | $ 0.00…5998 | -97.5% | +3,835% | ||
$ 2.32 | 10 янв. | $ 0.008285 | -99.6% | +28,013% | ||
$ 2.25 | 9 янв. | $ 0.02426 | -98.9% | +9,185% | ||
$ 0.005975 | 5 дек. 2025 г. | $ 0.00002364 | -99.6% | +25,170% | ||
$ 6.22 | 13 нояб. 2025 г. | $ 0.02101 | -99.7% | +29,497% | ||
$ 0.02602 | 2 нояб. 2025 г. | $ 0.001494 | -94.3% | +1,641% | ||
$ 0.02709 | 29 окт. 2025 г. | $ 0.0006956 | -97.4% | +3,794% | ||
$ 0.03931 | 27 окт. 2025 г. | $ 0.0002667 | -99.3% | +14,638% | ||
$ 0.06589 | 2 окт. 2025 г. | $ 0.008455 | -87.2% | +679.2% | ||
$ 0.07004 | 22 сент. 2025 г. | $ 0.01437 | -79.5% | +387.3% | ||
$ 26.46 | 20 сент. 2025 г. | $ 1.33 | -95% | +1,881% | ||
$ 0.1193 | 16 сент. 2025 г. | $ 0.0001913 | -99.8% | +62,241% | ||
$ 0.04458 | 15 сент. 2025 г. | $ 0.002804 | -93.7% | +1,489% | ||
$ 0.001219 | 27 авг. 2025 г. | $ 0.0000575 | -95.3% | +2,021% | ||
$ 0.0007682 | 17 авг. 2025 г. | $ 0.0002887 | -62.4% | +166.1% | ||
$ 0.02368 | 14 июл. 2025 г. | $ 0.0001315 | -99.4% | +17,904% | ||
$ 0.00185 | 28 июн. 2025 г. | $ 0.00…6433 | -99.7% | +28,660% | ||
$ 0.001724 | 12 июн. 2025 г. | $ 0.00001927 | -98.9% | +8,847% | ||
$ 8.92 | 10 июн. 2025 г. | $ 0.6237 | -93% | +1,330% | ||
$ 0.04782 | 5 июн. 2025 г. | $ 0.0298 | -37.7% | +60.5% | ||
$ 0.03755 | 1 июн. 2025 г. | $ 0.00003516 | -99.9% | +106,696% | ||
$ 24.32 | 26 мая 2025 г. | $ 0.1149 | -99.5% | +21,053% | ||
$ 0.01913 | 21 мая 2025 г. | $ 0.0003495 | -98.2% | +5,375% | ||
$ 0.001633 | 19 мая 2025 г. | $ 0.0000183 | -98.9% | +8,822% | ||
$ 0.02162 | 13 мая 2025 г. | $ 0.00001635 | -99.9% | +132,095% | ||
$ 0.002998 | 10 апр. 2025 г. | $ 0.000732 | -75.6% | +309.6% | ||
$ 0.5899 | 6 мар. 2025 г. | $ 0.008268 | -98.6% | +7,034% | ||
$ 2.23 | 14 февр. 2025 г. | $ 0.003701 | -99.8% | +60,349% | ||
$ 3.62 | 16 янв. 2025 г. | $ 0.1475 | -95.9% | +2,359% | ||
$ 4.33 | 4 янв. 2025 г. | $ 0.03251 | -99.2% | +13,221% | ||
$ 0.09811 | 29 дек. 2024 г. | $ 0.0003797 | -99.6% | +25,736% | ||
$ 0.02362 | 29 дек. 2024 г. | $ 0.00008002 | -99.7% | +29,417% | ||
$ 0.0299 | 16 дек. 2024 г. | $ 0.0001465 | -99.5% | +20,309% | ||
$ 17.40 | 6 дек. 2024 г. | $ 0.4265 | -97.5% | +3,980% | ||
$ 0.1743 | 5 дек. 2024 г. | $ 0.002296 | -98.7% | +7,493% | ||
$ 4.13 | 5 дек. 2024 г. | $ 0.3263 | -92.1% | +1,167% | ||
$ 0.04271 | 4 дек. 2024 г. | $ 0.005061 | -88.2% | +744% | ||
$ 0.346 | 2 дек. 2024 г. | $ 0.01245 | -96.4% | +2,679% | ||
$ 0.4934 | 6 нояб. 2024 г. | $ 0.008116 | -98.4% | +5,980% | ||
$ 0.1182 | 22 окт. 2024 г. | $ 0.0001691 | -99.9% | +69,790% | ||
$ 0.3198 | 18 окт. 2024 г. | $ 0.004739 | -98.5% | +6,650% | ||
$ 0.4903 | 1 окт. 2024 г. | $ 0.01383 | -97.2% | +3,444% | ||
$ 0.01226 | 20 сент. 2024 г. | $ 0.00002112 | -99.8% | +57,972% | ||
$ 0.4392 | 20 июл. 2024 г. | $ 0.0001439 | -100% | +305,030% | ||
$ 0.4376 | 13 июн. 2024 г. | $ 0.0005307 | -99.9% | +82,345% | ||
$ 0.1621 | 27 мая 2024 г. | $ 0.0002097 | -99.9% | +77,205% | ||
$ 0.1413 | 23 апр. 2024 г. | $ 0.00004238 | -100% | +333,417% | ||
$ 0.004297 | 8 апр. 2024 г. | $ 0.00008201 | -98.1% | +5,140% | ||
$ 0.003104 | 6 апр. 2024 г. | $ 0.00001414 | -99.5% | +21,842% | ||
$ 0.1071 | 29 мар. 2024 г. | $ 0.001708 | -98.4% | +6,169% | ||
$ 12.22 | 28 мар. 2024 г. | $ 0.01127 | -99.9% | +108,367% | ||
$ 2.50 | 27 мар. 2024 г. | $ 0.01902 | -99.2% | +13,078% | ||
$ 0.08384 | 27 мар. 2024 г. | $ 0.0001098 | -99.9% | +76,231% | ||
$ 0.9994 | 22 мар. 2024 г. | $ 0.0003243 | -100% | +308,050% | ||
$ 0.492 | 12 мар. 2024 г. | $ 0.001076 | -99.8% | +45,619% | ||
$ 3.27 | 6 мар. 2024 г. | $ 0.001252 | -100% | +261,434% | ||
$ 2.13 | 19 февр. 2024 г. | $ 0.002263 | -99.9% | +94,184% | ||
$ 0.07866 | 4 янв. 2024 г. | $ 0.000263 | -99.7% | +29,803% | ||
$ 0.8303 | 19 дек. 2023 г. | $ 0.006186 | -99.3% | +13,322% | ||
$ 0.002124 | 5 дек. 2023 г. | $ 0.00002484 | -98.8% | +8,449% | ||
$ 177.73 | 26 мая 2023 г. | $ 0.08301 | -100% | +214,007% | ||
$ 79.53 | 27 февр. 2023 г. | $ 1.26 | -98.4% | +6,188% | ||
$ 0.03892 | 3 окт. 2022 г. | $ 0.001467 | -96.2% | +2,552% | ||
$ 0.00739 | 4 апр. 2022 г. | $ 0.001905 | -74.2% | +287.8% | ||
$ 289.64 | 10 мар. 2022 г. | $ 190.52 | -34.2% | +52% | ||
$ 0.02589 | 11 дек. 2021 г. | $ 0.00005438 | -99.8% | +47,518% | ||
$ 0.1499 | 24 окт. 2021 г. | $ 0.001147 | -99.2% | +12,968% | ||
$ 2.30 | 15 окт. 2021 г. | $ 0.01139 | -99.5% | +20,149% | ||
$ 0.02499 | 21 сент. 2021 г. | $ 0.0001242 | -99.5% | +20,011% | ||
$ 0.5133 | 19 сент. 2021 г. | $ 0.0004449 | -99.9% | +115,271% | ||
$ 4.22 | 1 сент. 2021 г. | $ 0.02507 | -99.4% | +16,742% | ||
$ 0.06231 | 2 апр. 2021 г. | $ 0.0004347 | -99.3% | +14,234% | ||
$ 0.03644 | 2 апр. 2021 г. | $ 0.0004331 | -98.8% | +8,314% | ||
$ 0.3518 | 2 апр. 2021 г. | $ 0.001411 | -99.6% | +24,834% | ||
$ 0.06361 | 18 сент. 2020 г. | $ 0.0005649 | -99.1% | +11,160% | ||
$ 21.73 | 10 янв. 2018 г. | $ 0.1386 | -99.4% | +15,572% | ||
$ 0.1623 | 9 янв. 2018 г. | $ 0.0001638 | -99.9% | +98,997% | ||
$ 0.2423 | 8 янв. 2018 г. | $ 0.001196 | -99.5% | +20,156% | ||
$ 11.24 | 7 янв. 2018 г. | $ 0.05072 | -99.5% | +22,064% | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
1 - 100 из 100
Показывать по
100
Капитализация Блокчейн Cервисы сегодня
У Блокчейн Cервисы рыночная капитализация составляет $ 377.91 Миллионов, что выросла на +2.58% за последние 24 часа. Суточный торговый объём Блокчейн Cервисы - $ 16.41 Миллионов. За последние 24 часа 90 монет из вотчлистов показали рост, а 172 снизились.
Популярные криптовалюты 
- 340

aelf
ELF
$ 0.06465
6.21% 
Orthogonal

Kled AI
KLED
- 67

Velvet Capital
VELVET
$ 1.82
21.7% - 402

Manta Network
MANTA
$ 0.0852
0.17% - 240

RaveDAO
RAVE
$ 0.368
37.3% - 443

SQD
SQD
$ 0.03354
0.39%




































































































