Токены блокчейна zkSync Era
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 159.56B | $ 65.35B | 159.53B | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 63.69B | $ 10.31B | 63.70B | |||
$ 119,668 | Н/Д | Н/Д | $ 15.43B | $ 404.89M | 128.85K | |||
$ 21.18 | Н/Д | Н/Д | $ 8.97B | $ 367.31M | 422.28M | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 3.80B | $ 129.26M | 3.80B | |||
$ 2.39 | Н/Д | Н/Д | $ 825.68M | $ 78.06M | 345.13M | |||
$ 3,629 | Н/Д | Н/Д | $ 13.13B | $ 15.73M | 3.62M | |||
$ 3,008 | Н/Д | Н/Д | $ 7.34B | $ 2.20B | 2.44M | |||
$ 690.50 | Н/Д | Н/Д | $ 1.05B | $ 732.54M | 1.52M | |||
$ 0.0547 | Н/Д | Н/Д | $ 393.21M | $ 23.08M | 7.19B | |||
WOOWOO | $ 0.082 | |||||||
VenusXVS | $ 6.35 | |||||||
Overnight.fi USD+USD+ | $ 1.00 | |||||||
Kyber Network Crystal KNC | $ 0.475 | |||||||
Wrapped POLWPOL | $ 0.229 | |||||||
BUSDBUSD | $ 1.00 | |||||||
Maverick ProtocolMAV | $ 0.0437 | |||||||
FulcromFUL | $ 0.00663 | |||||||
WagmiWAGMI | $ 0.00597 | |||||||
Domani ProtocolDEXTF | $ 0.127 | |||||||
Veno FinanceVNO | $ 0.0153 | |||||||
HoldstationHOLD | $ 0.968 | |||||||
Symbiosis FinanceSIS | $ 0.0735 | |||||||
HeuristHEU | $ 0.024 | |||||||
iZUMi FinanceIZI | $ 0.00431 | |||||||
ZeroLendZERO | $ 0.0000469 | |||||||
TevaeraTEVA | $ 0.00509 | |||||||
zkSwap FinanceZF | $ 0.00245 | |||||||
WeFiWEFI | $ 0.0215 | |||||||
KaratKAT | $ 0.000627 | |||||||
NodleNODL | $ 0.000303 | |||||||
CVIGOVI | $ 0.0165 | |||||||
MetaElfLandMELD | $ 0.000217 | |||||||
zkApeZAT | $ 0.00...151 | |||||||
Synapse NetworkzkSNP | $ 0.00149 | |||||||
MuteMUTE | $ 0.019 | |||||||
Liquity USDLUSD | $ 1.00 | |||||||
ImpermaxIBEX | $ 0.0351 | |||||||
zkDogeZKDOGE | $ 0.00...403 | |||||||
SpaceFiSPACE | $ 0.00897 | |||||||
VelocoreVC | $ 0.00284 | |||||||
Onchain TradeOT | N/A | |||||||
Compete FinanceVICTORY | N/A | |||||||
DerpDEXDERP | $ 0.00...062 | |||||||
veSyncVS | $ 0.000205 | |||||||
Gravita ProtocolGRAI | $ 1.01 | |||||||
Tarot v2TAROT | $ 0.120 | |||||||
LIBERTAS OMNIBUSLIBERTAS | $ 2.54 | |||||||
DappadAPPA | N/A | |||||||
KoiKOI | $ 0.0013 |
1 - 50 из 50
Показывать по
50