Токены блокчейна XRPL
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0338 | 23 дек. | $ 0.0279 | -17.6% | +21.4% | ||
$ 1.18 | 5 окт. | $ 1.17 | -1.18% | +1.20% | ||
$ 3.00 | 3 окт. | $ 0.669 | -77.7% | +348.2% | ||
$ 1.38 | 31 авг. | $ 1.26 | -8.45% | +9.22% | ||
$ 0.00817 | 21 июль | $ 0.00179 | -78.1% | +357.3% | ||
$ 0.130 | 16 янв. | $ 0.0108 | -91.7% | +1,101% | ||
$ 0.198 | 15 янв. | $ 0.00870 | -95.6% | +2,175% | ||
$ 0.00112 | 15 янв. | $ 0.0000628 | -94.4% | +1,678% | ||
$ 0.00…187 | 13 янв. | $ 0.00…118 | -99.4% | +15,723% | ||
$ 0.000123 | 28 дек. 2024 | $ 0.0000112 | -90.9% | +1,001% | ||
$ 0.00586 | 16 дек. 2024 | $ 0.000182 | -96.9% | +3,119% | ||
$ 0.0160 | 14 дек. 2024 | $ 0.000530 | -96.7% | +2,918% | ||
$ 0.0372 | 8 дек. 2024 | $ 0.00478 | -87.1% | +677.2% | ||
$ 0.170 | 4 дек. 2024 | $ 0.000973 | -99.4% | +17,343% | ||
$ 19.15 | 4 дек. 2024 | $ 3.24 | -83.1% | +490.4% | ||
$ 1.08 | 27 март 2021 | $ 0.778 | -28% | +38.9% |















