Токены блокчейна Sui
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 183.43B | $ 52.41B | 183.50B | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 76.79B | $ 8.71B | 76.81B | |||
$ 103,251 | Н/Д | Н/Д | $ 13.08B | $ 262.50M | 126.76K | |||
$ 2.02 | Н/Д | Н/Д | $ 7.46B | $ 554.30M | 3.68B | |||
$ 0.997 | Н/Д | Н/Д | $ 1.45B | $ 4.35B | 1.45B | |||
$ 103,168 | Н/Д | Н/Д | $ 2.19B | $ 2.92M | 21.27K | |||
$ 957.33 | Н/Д | Н/Д | $ 1.46B | $ 615.06M | 1.52M | |||
$ 1.10 | Н/Д | Н/Д | $ 687.61M | $ 218.53K | 627.82M | |||
$ 0.224 | Н/Д | Н/Д | $ 339.44M | $ 22.92M | 1.51B | |||
$ 17.28 | Н/Д | Н/Д | $ 321.62M | $ 84.56M | 18.61M | |||
$ 1.81 | Н/Д | Н/Д | $ 235.86M | $ 30.60M | 129.25M | |||
$ 0.999 | Н/Д | Н/Д | $ 216.42M | $ 49.91M | 216.58M | |||
$ 0.0671 | Н/Д | Н/Д | $ 167.73M | $ 11.21M | 2.50B | |||
$ 2.16 | Н/Д | Н/Д | $ 117.54M | $ 578.10K | 54.41M | |||
$ 0.460 | Н/Д | Н/Д | $ 93.79M | $ 179.50M | 204.10M | |||
$ 0.00735 | Н/Д | Н/Д | $ 73.51M | $ 15.57M | 10.00B | |||
$ 3,456 | Н/Д | Н/Д | $ 66.70M | $ 1.63M | 19.31K | |||
$ 4,120 | Н/Д | Н/Д | $ 63.56M | $ 373.37K | 15.43K | |||
$ 0.0265 | Н/Д | Н/Д | $ 55.64M | $ 6.53M | 2.09B | |||
$ 0.173 | Н/Д | Н/Д | $ 52.41M | $ 2.14M | 302.90M | |||
$ 0.285 | Н/Д | Н/Д | $ 46.15M | $ 66.76M | 162.06M | |||
$ 0.0407 | Н/Д | Н/Д | $ 35.49M | $ 8.47M | 871.74M | |||
$ 0.0325 | Н/Д | Н/Д | $ 31.81M | $ 277.82K | 980.00M | |||
$ 0.0303 | Н/Д | Н/Д | $ 30.13M | $ 2.14M | 1.00B | |||
$ 0.00898 | Н/Д | Н/Д | $ 26.88M | $ 12.11M | 3.00B | |||
$ 0.0609 | Н/Д | Н/Д | $ 20.11M | $ 5.47M | 330.13M | |||
$ 0.258 | Н/Д | Н/Д | $ 18.28M | $ 137.73K | 70.97M | |||
$ 0.0129 | Н/Д | Н/Д | $ 15.82M | $ 6.86M | 1.23B | |||
$ 0.0736 | Н/Д | Н/Д | $ 14.32M | $ 9.89M | 195.00M | |||
$ 0.0105 | Н/Д | Н/Д | $ 10.49M | $ 298.57K | 1.00B | |||
$ 0.00218 | Н/Д | Н/Д | $ 9.10M | $ 7.59M | 4.19B | |||
$ 0.0583 | Н/Д | Н/Д | $ 9.08M | $ 3.04M | 155.30M | |||
$ 0.000906 | Н/Д | Н/Д | $ 9.04M | $ 3.49M | 10.00B | |||
$ 0.0270 | Н/Д | Н/Д | $ 8.11M | $ 70.58K | 300.00M | |||
$ 0.0594 | Н/Д | Н/Д | $ 8.10M | $ 2.02M | 136.08M | |||
$ 0.00…084 | Н/Д | Н/Д | $ 7.56M | $ 68.58K | 900.00T | |||
$ 0.0123 | Н/Д | Н/Д | $ 6.17M | $ 4.44M | 500.00M | |||
$ 2.04 | Н/Д | Н/Д | $ 2.96M | $ 4.43M | 1.45M | |||
$ 0.00…799 | Н/Д | Н/Д | $ 2.81M | $ 254.73K | 352.88T | |||
$ 0.00192 | Н/Д | Н/Д | $ 1.02M | $ 60.12K | 530.00M | |||
$ 0.00219 | Н/Д | Н/Д | $ 267.03K | $ 57.30K | 121.90M | |||
$ 0.000501 | Н/Д | Н/Д | $ 181.48K | $ 344.54K | 362.33M | |||
$ 0.00…162 | Н/Д | Н/Д | $ 16.29K | $ 52.49K | 10.00B | |||
$ 0.0327 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 377.39K | Н/Д | |||
$ 154.95 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 532.93K | Н/Д | |||
$ 0.00302 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 136.05K | Н/Д | |||
$ 0.000478 | Н/Д | Н/Д | $ 103.79K | $ 0.12 | 217.50M | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 159.32K | Н/Д | |||
$ 0.00634 | Н/Д | Н/Д | $ 437.51K | $ 27.21K | 69.05M | |||
$ 0.00…174 | Н/Д | Н/Д | $ 999.81K | $ 3.81K | 57.50T |












































1654073624197.png)




