Токены блокчейна Starknet
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 165.94B | $ 55.57B | 165.86B | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 67.91B | $ 12.78B | 67.92B | |||
$ 117,264 | Н/Д | Н/Д | $ 14.90B | $ 437.32M | 127.04K | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 4.06B | $ 158.58M | 4.06B | |||
$ 5,324 | Н/Д | Н/Д | $ 19.26B | $ 73.35M | 3.62M | |||
$ 4,408 | Н/Д | Н/Д | $ 10.01B | $ 2.97B | 2.27M | |||
$ 0.128 | Н/Д | Н/Д | $ 491.65M | $ 29.08M | 3.84B | |||
$ 6.65 | Н/Д | Н/Д | $ 66.46M | $ 57.29K | 10.00M | |||
$ 0.0189 | Н/Д | Н/Д | $ 3.92M | $ 13.91 | 207.09M | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
NostraNSTR | $ 0.0219 |
1 - 11 из 11
Показывать по
50