Токены блокчейна Ordinals-BRC20
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0099 | 11 дек. 2024 | $ 0.00468 | -52.8% | +111.7% | ||
$ 0.157 | 19 нояб. 2024 | $ 0.0147 | -90.6% | +967.6% | ||
$ 0.535 | 22 июль 2024 | $ 0.250 | -53.2% | +113.5% | ||
$ 8.35 | 9 июнь 2024 | $ 0.216 | -97.4% | +3,759% | ||
$ 5.39 | 23 апр. 2024 | $ 0.116 | -97.8% | +4,545% | ||
$ 0.669 | 22 апр. 2024 | $ 0.00747 | -98.9% | +8,863% | ||
$ 9.33 | 16 апр. 2024 | $ 0.795 | -91.5% | +1,074% | ||
$ 98.13 | 13 апр. 2024 | $ 0.0223 | -100% | +439,779% | ||
$ 0.387 | 26 март 2024 | $ 0.00334 | -99.1% | +11,473% | ||
$ 95.92 | 5 март 2024 | $ 9.08 | -90.5% | +956.7% | ||
RatsRATS | $ 0.0000228 | |||||
OrangeORNJ | $ 0.017 | |||||
LigoLIGO | $ 0.00...382 | |||||
Punk SatPSAT | N/A | |||||
PopBRCPECL | N/A | |||||
SatoshiVMSAVM | $ 0.188 | |||||
SHELL TradeSS20 | $ 0.0000254 | |||||
BendDAOBDIN | $ 0.00258 | |||||
OrdersRDEX | $ 0.00259 | |||||
Mice (Ordinals) MICE | $ 0.000107 | |||||
BRC20.com.COM | $ 0.0406 | |||||
TRAC (Ordinals)TRAC | $ 0.395 | |||||
Bitcoin Name Service SystemBNSX | $ 0.00745 | |||||
Comsatscsas | $ 0.000172 | |||||
BTCsBTCS | $ 0.198 | |||||
SATS (Ordinals)SATS | $ 0.00...477 | |||||
NALSNALS | $ 0.021 |
1 - 27 из 27
Показывать по
100