Токены блокчейна IoTeX
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 184.10B | $ 35.02B | 184.11B | |||
$ 0.9998 | Н/Д | Н/Д | $ 79.62B | $ 9.75B | 79.63B | |||
$ 71,342 | Н/Д | Н/Д | $ 8.52B | $ 182.93M | 119.15K | |||
$ 2,184 | Н/Д | Н/Д | $ 4.64B | $ 996.18M | 2.12M | |||
$ 601.67 | Н/Д | Н/Д | $ 1.06B | $ 235.74M | 1.76M | |||
$ 0.004565 | Н/Д | Н/Д | $ 43.23M | $ 831.23K | 9.44B | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 40.10M | $ 467.45K | 40.02M | |||
$ 0.08606 | Н/Д | Н/Д | $ 26.07M | $ 4.42M | 302.90M | |||
$ 0.01252 | Н/Д | Н/Д | $ 6.26M | $ 26.26K | 497.88M | |||
$ 70,835 | Н/Д | Н/Д | $ 78.70M | $ 4.31K | 1.10K | |||
$ 0.01235 | Н/Д | Н/Д | $ 199.38K | $ 133.49 | 16.13M | |||
$ 0.9958 | Н/Д | Н/Д | $ 12.24M | Н/Д | 12.29M | |||
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |












