Токены блокчейна Hyperliquid
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 59.26 | 18 сент. | $ 49.91 | -15.8% | +18.7% | ||
$ 4,962 | 24 авг. | $ 4,533 | -8.66% | +9.48% | ||
$ 1.03 | 22 июль | $ 1.00 | -2.99% | +3.08% | ||
$ 0.0826 | 10 июнь | $ 0.00596 | -92.8% | +1,287% | ||
$ 0.0144 | 10 май | $ 0.00783 | -45.6% | +83.7% | ||
$ 1.02 | 9 май | $ 1.00 | -2.21% | +2.26% | ||
$ 0.0271 | 30 янв. | $ 0.0000260 | -99.9% | +103,988% | ||
$ 0.0138 | 24 янв. | $ 0.00280 | -79.8% | +395.4% | ||
$ 11.13 | 22 янв. | $ 0.775 | -93% | +1,336% | ||
$ 0.00419 | 22 янв. | $ 0.000018 | -99.6% | +23,161% | ||
$ 0.156 | 17 янв. | $ 0.0433 | -72.3% | +261.5% | ||
$ 0.0228 | 17 янв. | $ 0.00247 | -89.1% | +821% | ||
$ 81.51 | 3 янв. | $ 0.204 | -99.8% | +39,947% | ||
$ 0.160 | 2 янв. | $ 0.000238 | -99.9% | +67,201% | ||
$ 0.980 | 31 дек. 2024 | $ 0.00804 | -99.2% | +12,085% | ||
$ 81.03 | 17 дек. 2024 | $ 13.78 | -83% | +487.8% | ||
$ 0.318 | 17 дек. 2024 | $ 0.254 | -20.3% | +25.4% | ||
$ 41.33 | 17 дек. 2024 | $ 5.29 | -87.2% | +681.2% | ||
$ 0.767 | 17 дек. 2024 | $ 0.169 | -78% | +353.6% | ||
$ 0.0883 | 17 дек. 2024 | $ 0.00251 | -97.2% | +3,420% | ||
$ 0.0184 | 17 дек. 2024 | $ 0.000405 | -97.8% | +4,428% | ||
$ 41.01 | 17 дек. 2024 | $ 2.63 | -93.6% | +1,461% | ||
$ 14.85 | 17 дек. 2024 | $ 0.636 | -95.7% | +2,236% | ||
$ 0.000842 | 17 дек. 2024 | $ 0.0000227 | -97.3% | +3,602% | ||
$ 0.0441 | 17 дек. 2024 | $ 0.000300 | -99.3% | +14,594% | ||
$ 0.690 | 16 дек. 2024 | $ 0.213 | -69.1% | +223.8% | ||
$ 299.59 | 16 дек. 2024 | $ 43.79 | -85.4% | +584.2% | ||
$ 23.07 | 16 дек. 2024 | $ 0.640 | -97.2% | +3,502% | ||
$ 0.0190 | 14 дек. 2024 | $ 0.000141 | -99.3% | +13,371% | ||
$ 21.84 | 13 дек. 2024 | $ 0.514 | -97.6% | +4,148% | ||
$ 0.0787 | 29 июль 2024 | $ 0.00991 | -87.4% | +694.1% | ||
$ 1.37 | 29 июль 2024 | $ 0.113 | -91.7% | +1,104% | ||
$ 1.29 | 2 окт. 2018 | $ 1.000 | -22.6% | +29.3% |
1 - 33 из 33
Показывать по
100